항목 | 금액 | |
---|---|---|
비급여질환 | 진찰료 | 5,000원 |
검사료 | 20,000 원 | |
금연침 | 10,000 원 | |
의료보험 비대상자 (외국인 등) |
침구진찰료 | 10,000 원 |
진료실진찰료 | 20,000 원 | |
침치료 | 30,000 원 | |
첩약(일반) | 140,000(소아)~280,000(성인) 원/15일 250,000(소아)~480,000(성인) 원/30일 |
|
첩약(녹용) | 190,000(소아)~480,000(성인) 원/15일 350,000(소아)~780,000(성인) 원/30일 |
|
중류한약 | 350,000 원/월 | |
보 은 고 | 300,000(소)~450,000(대) 원/단지 | |
황실동의지환 | 380,000 원/30일 | |
공 진 단 | 60,000 원/개 | |
AI 성장예측검사 | 15,000원 | |
일반진단서(소견서) | 10,000 원 | |
영문진단서(소견서) | 20,000 원 | |
진료확인서 | 3,000 원 | |
상해진단서 | 3주 미만 | 50,000 원 |
3주 이상 | 100,000 원 | |
의무기록사본 및재발급 | 1,000원/장 (6장부터 100원/장) |
* 비급여질환 : 성장, 비만, 일반보약, 산전ㆍ산후보약 등